| TIPO DE CONTRATAÇÃO | ÓRGÃO CONTRATATNTE | CONTRATO | OBJETO | VALOR GLOBAL ATUALIZADO | EMPRESA VENCEDORA | LINK | VIGÊNCIA | PROCESSO | TREM - TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 - CMG | PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | R$ 450.000,00 | INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 19/01/2026 À 18/01/2027 |
2024/1307398 2025/3183680 E-2025/3520482 |
||
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 - CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - CMG | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (ESTIVAS) | R$ 610.982,39 | INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 19/01/2026 À 18/01/2027 |
2024/1307366 2025/3183552 E-2025/3520359 |
||
|
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº008/2023 - NL/CMG |
CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº003/2024 - CMG | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLINICA MEDICA | R$ 8.641,00 | K R G BENTO EIRELI | CONTRATO | 16/01/2024 À 15/01/2025 | 2023/1259625 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2023 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024 - CMG | GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIRO | R$ 420.000,00 | MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA |
|
24/01/2024 À 23/01/2025 | 2023/1218923 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024 - CMG | SOFTWARE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 52.390,00 | XINTOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 19/02/2026 À 18/02/2028 |
2024/38291 2026/2004473 |
||
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 - SEPLAD/DGL. | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - CMG | TELEFONIA FIXA | R$ 296.817,48 | MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | CONTRATO | 22/02/2024 À 21/02/2027 | 2024/85312 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - CMG/PA | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 5.617.400,00 | CAMKAR SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 01/04/2025 À 31/03/2026 | 2024/206894 | ||
| INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024 - CMG |
BALANÇO DE PREÇOS |
R$ 22.724,00 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | CONTRATO | 08/05/2024 À 07/05/2026 | 2024/69240 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 -NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024 - CMG | RADIOCOMM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.424.988,00 | LOCAÇÃO DE RÁDIOS | CONTRATO | 28/05/2024 À 27/05/2026 | 2023/537368 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO/COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024 - CMG | CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN | R$ 5.549,65 | CONFIANÇA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA | 24/04/2024 À 23/04/2026 | 2024/293613 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO 042/23 - JFPR | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024 - CMG | TELEFONIA MÓVEL | R$ 143.136,00 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 27/05/2024 À 26/10/2026 | 2024/348108 | ||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2024 - CMG | AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | R$ 52.215,99 | SYNERGO NEGÓCIOS LTDA | CONTRATO | 16/05/2024 À 15/05/2025 | 2024/267253 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO/COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2024 | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024 - CMG | IMPRESSÕES 3D | R$ 26.100,00 | TUDO 3D - MODELAGEM E IMPRESSÃO 3D LTDA | CONTRATO | 21/05/2024 À 20/05/2025 | 2024/259449 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO/COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024 - CMG | AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS | R$ 57.306,20 | M.M. ALVERENGA COM E SERVS LTDA - ME | CONTRATO | 21/05/2024 À 20/05/2025 | 2024/359893 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024 - CMG | JORNAL IMPRESSO | R$ 2.924,32 | BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA | CONTRATO | 28/06/2024 À 27/06/2026 | 2024/361198 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - CMG/PA | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 2.619.600,00 | NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 14/06/2024 À 13/06/2025 | 2023/657252 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº90004/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 - CMG | MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | R$ 253.320,00 | CCM COMERCIO DE MAQUINAS EQUIP. ELÉTRICOS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | CONTRATO | 13/06/2024 À 12/06/2025 | 2024/64142 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 - CMG/PA | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (EVENTUAIS E FIXOS) | R$ 8.765.310,00 | NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
1º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO NORTE LOCADORA 018.2025 ASSINADO.pdf |
05/07/2025 À 04/07/2026 | 2024/268468 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº019/2024 - CMG | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (WORKSTATION) | R$ 46.800,00 | CACAWTEC TECNOLOGIA LTDA | CONTRATO | 15/07/2024 À 14/07/2025 | 2024/543978 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024 - CMG | EQUIPAMENTO DATA CENTER ( SERVIDOR DE DADOS TIPO I) | R$ 40.449,00 | ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA | CONTRATO | 15/07/2024 À 14/07/2025 | 2024/859235 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2024 - CMG | EQUIPAMENTO DATA CENTER (SERVIDOR DE DADOS TIPO II) | R$ 8.620,00 | 1 BIT GESTÃO E CONSULTORIA LTDA | CONTRATO | 15/07/2024 À 14/07/2025 | 2024/864273 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2024 - CMG | EQUIPAMENTO DATA CENTER (UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 2TB) | R$ 11.116,00 | BROADCAST COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA | CONTRATO | 18/07/2024 À 17/07/2025 | 2024/864288 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024 - CMG | EQUIPAMENTO DATA CENTER (NOBREAK) | R$ 11.800,00 | RENATO PALLADINO DE FREITAS1131128869/DINO TECNOLOGIA | CONTRATO | 18/07/2024 À 17/07/2025 | 2024/864148 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2024 - CMG | EQUIPAMENTO DATA CENTER (SWITCH 24 PORTAS) | R$ 3.500,00 | ENOQUE INFORMATICA LTDA ME | CONTRATO | 15/07/2024 À 14/07/2025 | 2024/864164 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2024 - CMG | EQUIPAMENTO DATA CENTER ( SISTEMA OPERACIONAL / MICROSFT WINDOWS) | R$ 14.100,00 | JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP | 02/09/2024 À 01/09/2025 | 2024/864224 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2024 - CMG | EQUIPAMENTO DATA CENTER (SOFTWARE-ANTIVIRUS CORPORATIVO) | R$ 32.035,00 | 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | CONTRATO | 15/07/2024 À 14/07/2025 | 2024/864248 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2024 - CMG | TV POR ASSINATURA | R$ 40.452,58 | WJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 23/07/2024 À 22/07/2025 | 2024/682835 | ||
| INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024/NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2024 - CMG | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | R$ 11.800,00 | UPDATE CURSO EM SAÚDE LTDA | CONTRATO | 24/07/2024 À 23/01/2025 | 2024/653509 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº012/2024 - CMG | CASAMILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024 - CMG | MOEDAS E BREVÊS | R$ 10.870,00 | ARTCARD LTDA | CONTRATO | 25/07/2024 À 24/07/2025 | 2024/259471 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2024 - CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 030/2024 - CMG | MATERIAL DE PAPELARIA | R$ 9.655,50 | FLASH MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CONTRATO | 13/08/2024 À 12/08/2025 | 2024/593676 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 - CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2024 - CMG | AQUISIÇÃO DE ACESSÁRIOS PARA LIMPEZA DE PISCINA | R$ 9.025,70 | SOL E MAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CONTRATO | 23/09/2024 À 22/09/2025 | 2024/732182 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 - CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024 - CMG | GERADOR DE ENERGIA | R$ 1.097.250,00 | VR3 LTDA | 03/10/2025 a 02/10/2026 |
2024/770287 2025/2758467 |
||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE PISCINA | R$ 59.631,76 | SOL E MAR COMÉRCIO VAREGISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CONTRATO | 04/10/2024 A 03/10/2025 | 2024/732208 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - CIDRUS | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2024 | SERVIÇOS TERCERIZADOS | R$ 2.046.991,80 | KAPA CAPITAL FACILILITES LTDA | 09/10/2025 à 08/10/2026 |
2024/527543 2025/2758466 |
||
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 - AMMESF | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 - CMG | MOBILIÁRIO | R$ 298.765,54 | MAX MOVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA | CONTRATO | 25/11/2024 A 24/11/2025 | 2024/664211 | |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024 - CMG | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | R$ 40.400,00 | TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - ETP | 02/01/2026 A 01/01/2027 | E-2025/3490429 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024 - CMG | PROTEINA | R$ 738.355,63 | INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 20/12/2025 À 19/12/2026 |
2024/2530668 2025/3183520 E-2025/3520661 |
||
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2024 - CMG | HORTIFRUTIGRANJEIRO | R$ 525.000,00 | INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 24/01/2026 À 23/01/2027 |
2024/1363236 2025/3183580 E-2025/3520749 |
||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024 - NL/CMG | CASA MILITAR | CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2024 – CMG. | MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA | R$ 40.010,40 | V.B. ARAUJO MONTEIRO COMÉRCIO - ME | CONTRATO | 13/12/2024 À 12/12/2025 | 2024/732191 |
Cotação Eletrônica - PAE 2024 263613 Certificação Digital C.E. 001 2024
Cotação Eletrônica - PAE 2024 259449 Coruja e Drone em Impressão 3D C.E. 002 2024
Cotação Eletrônica - PAE 2024 267253 Eletrodoméstico C.E. 003 2024
Cotação Eletrônica - PAE 2024 359893 Eletroeletrônicos C.E. 005 202
Cotação Eletrônica - PAE 2024 682835 TV por Assinatura C.E. 007 2024
Cotação Eletrônica - PAE 2024 593676 Papelaria C.E. 008 2024
Cotação Eletrônica - PAE 2024 732208 Serviço de Manutenção de Piscina C.E. 009 2024
Cotação Eletrônica - `PAE 2024 732182 Aquisição de Acessórios de Piscina C.E. 010 2024
Cotação Eletrônica - PAE 2024 732191 Aquisição Produtos de Limpeza da Água da Piscina C.E. 011 2024
Dispensa não Eletrônica - PAE 2024 361198 Assinatura de Jornal Impresso Dispensa 006 2024
Inexigibilidade - PAE 2024 69240 Ferramenta de Pesquisa de Preços - Inex. 001 2024
Inexigibilidade - PAE 2024 511445 Curso ESocial - Inex 002 2024
Inexigibilidade - PAE 2024 575783 Curso Conex - Inex. 003 2024
Inexigibilidade - PAE 2024 653509 Curso Primeiros Socorros - Inex. 004 2024
Pregão Eletrônico - PAE 2023 537368 Locação de Rádios - P.E. 007 2023 2024
Pregão Eletrônico - PAE 2023 657252 Locação de Veículos Fixos e Eventuais P.E. 010 2023 2024
Pregão Eletrônico - PAE 2024 38291 Kério Control P.E. 90001 2024
Pregão Eletrônico - PAE 2024 543978 Workstation P.E. 90002 2024
Pregão Eletrônico - PAE 2024 206894 Veículo Interestadual P.E. 90003 2024
Pregão Eletrônico - PAE 2024 64142 Manutenção Ar Condicionado P.E. 90004 2024
Pregão Eletrônico - PAE 2024 47924 Servidor de Dados (Data Center) P.E. 90005 2024
Pregão Eletrônico - PAE 2024 498394 Serviço de Locação de Impressora P.E. 90007 2024
Pregão Eletrônico - PAE 2024 770287 Serviço de Locação de Geradores P.E. 90008 2024
ADESÃO ATA - PAE 2024 348108 Serviço Telefonia Móvel - ARP 001 2024
ADESÃO ATA - PAE 2024 527543 Serviços Terceirizados - ARP 003 2024
ADESÃO ATA - PAE 2024 664211 Mobiliário de Escritório - ARP 004 2024